MAIS Unifra

Montante Composto - Exercícios

Unifra
[Fechar]
figura de um robôX
  Acumulado
  ago/09 set/09 out/09 nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10 mai/10 jun/10 jul/10 ano 12 meses 24 meses 36 meses
Investimentos Banrisul
CDB Pré (% a.m.)¹ 0,66 0,66 0,66 0,63 0,69 0,63 0,56 0,72 0,63 0,71 0,75 0,82 4,92 8,40 20,73 33,64
CDB DI (% a.m.)¹ 0,69 0,69 0,69 0,66 0,72 0,66 0,59 0,76 0,66 0,75 0,79 0,86 5,18 8,86 21,93 35,68
CDB TR (% a.m.)¹ 0,62 0,62 0,62 0,59 0,65 0,59 0,53 0,68 0,59 0,68 0,71 0,77 4,65 7,95 19,55 31,63
Poupança (% a.m.)² 0,52 0,50 0,50 0,50 0,55 0,50 0,50 0,58 0,50 0,55 0,56 0,62 3,87 6,57 14,98 23,35
Indicadores Econômicos
CDI (%a.m.) 0,69 0,69 0,69 0,66 0,72 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 5,18 8,86 21,93 35,68
Selic (%a.m.) 0,69 0,69 0,69 0,66 0,73 0,66 0,59 0,76 0,67 0,75 0,79 0,86 5,19 8,88 22,06 35,90
Dolar Com. (%a.m.) 0,36 5,74 1,92 0,37 0,53 7,67 3,40 1,66 2,83 4,98 0,84 2,46 0,92 6,16 12,19 6,38
IGP-M (%a.m.) (0,36) 0,42 0,05 0,10 (0,26) 0,63 1,18 0,94 0,77 1,19 0,85 0,15 5,85 5,79 5,10 20,98
TBF (%)³ 0,68 0,65 0,63 0,63 0,71 0,65 0,57 0,75 0,63 0,71 0,73 0,83 4,97 8,49 21,07 34,26
TR (%)³ 0,02 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,08 0,00 0,05 0,06 0,12 0,30 0,38 2,02 3,09
1) Referência 100% DI - Taxa negociada.
2) Referente ao primeiro dia do mês.
3) Contas com aniversário no dia 1º e rendimento creditado no mês subsequente.
Obs: Resultados obtidos no passado não representam garantia de rentabilidade futura.
[Fechar]